Specyfikacja techniczna
OSRAM szklany reflektor LED GU10 3,7W 927 36°
Art.-Nr. | 7262547 |
---|---|
Producent | OSRAM |
Rodzaj gwintu | GU10 |
Możliwość ściemniania | tak |
Całościowy strumień świetlny (w lumenach) | 230 |
Pobór mocy | 3,7 W |
Średnia żywotność (h) | 25000 |
Wartość porównawcza mocy żarówek (W) | 35 |
Cykl przełączania | 100000 |
Oddawanie barw (Ra) | 90 |
Zużycie energii w kWh/1000 h | 4.00 |
Długość (cm) | 5,5 |
Średnica (cm) | 5,1 |
Pobór mocy (W) | 3,7 |
Wersja | 3,7 W, 230 lm |
Strumień świetlny (w lumenach) | 230 lm |
Opis artykułu
GU10 3,7 W szklany reflektor LED Superstar PAR16 36°, ciepła biel, 230 lm, możliwość ściemniania, Ra ≥ 90

Informacje na temat europejskich etykiet energetycznych UE
Etykiety ulegają zmianie, jednak najwyższej jakości produkty pozostają - ujawniamy, co kryje się pod nową etykietą energetyczną.

Jesteś przedsiębiorcą? Masz firmę? Regularnie składasz zamówienia na dużą skalę?
Kontakt z doradcą ds. klientów biznesowych
Pytania i odpowiedzi (0)
Zadaj pytanie
Recenzje klientów.
Oceń pierwszy artykuł.